| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |









| Model | JMJ60DT-AD-LHWS | JMJ92DT-AD-LHWS | JMJ107DT-AD-LHWS |
| Rated Voltage | 220V 50Hz | 220V50Hz | 220V 50Hz |
| Rated Wattage | 300W | 400 W | 700W |
| Rated torque | 60 N.m | 92 N.m | 107 N.m |
| Rated RPM | 36.0r/min | 32.0r/min | 30.0r/min |
| Bracket plate output torque (40 teeth/20 teeth) | 120 N.m | 184 N.m | 320 N.m |
| Bracket plate output speed (40 teeth/20 teeth) | 18.0r/min | 16.0r/min | 10.0r/min |
| Continuous operation thermal protection | ≥8min | ≥8min | ≥8min |
| Rated operating time | 5min | 5min | 5min |
| Lift gate weight | 120kg | 200kg | 400kg |
| Insulation level | E standard | E standard | E standard |
| Standardized reel diameter | 6” | 6” | 6” |
| Maximum Lifting Height | 6m | 6m | 9m |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Standard | DB 35/T 1111-2019 | DB 35/T1111-2019 | DB 35/T1111-2019 |
| Outside mounted bracket plate speed | 18-20 rpm/min | 18-20 rpm/min | / |
| Inside mounted bracket plate speed | 16 rpm/min | 16 rpm/min | 10 rpm/min |

| Parameter | |||||
| Model | Nominal Torque N.m | Max.Braking Torque N.m | Braking Speed rpm/min-1 | Screw Tightenin g Torque N.m | Weight Kg |
| 404 | 404 | 1979 | 14 | 5 | 4.3 |
| 708 | 708 | 3299 | 12 | 6 | 10 |
| 1017 | 1017 | 3509 | 7.3 | 30 | 11.8 |
No torsion spring system, so that the door body in the lowerlimit position due to the weight of the door can not be easilylifted, anti-theft security is greatly improved.










| Model | JMJ60DT-AD-LHWS | JMJ92DT-AD-LHWS | JMJ107DT-AD-LHWS |
| Rated Voltage | 220V 50Hz | 220V50Hz | 220V 50Hz |
| Rated Wattage | 300W | 400 W | 700W |
| Rated torque | 60 N.m | 92 N.m | 107 N.m |
| Rated RPM | 36.0r/min | 32.0r/min | 30.0r/min |
| Bracket plate output torque (40 teeth/20 teeth) | 120 N.m | 184 N.m | 320 N.m |
| Bracket plate output speed (40 teeth/20 teeth) | 18.0r/min | 16.0r/min | 10.0r/min |
| Continuous operation thermal protection | ≥8min | ≥8min | ≥8min |
| Rated operating time | 5min | 5min | 5min |
| Lift gate weight | 120kg | 200kg | 400kg |
| Insulation level | E standard | E standard | E standard |
| Standardized reel diameter | 6” | 6” | 6” |
| Maximum Lifting Height | 6m | 6m | 9m |
| Operating Temperature | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Standard | DB 35/T 1111-2019 | DB 35/T1111-2019 | DB 35/T1111-2019 |
| Outside mounted bracket plate speed | 18-20 rpm/min | 18-20 rpm/min | / |
| Inside mounted bracket plate speed | 16 rpm/min | 16 rpm/min | 10 rpm/min |

| Parameter | |||||
| Model | Nominal Torque N.m | Max.Braking Torque N.m | Braking Speed rpm/min-1 | Screw Tightenin g Torque N.m | Weight Kg |
| 404 | 404 | 1979 | 14 | 5 | 4.3 |
| 708 | 708 | 3299 | 12 | 6 | 10 |
| 1017 | 1017 | 3509 | 7.3 | 30 | 11.8 |
No torsion spring system, so that the door body in the lowerlimit position due to the weight of the door can not be easilylifted, anti-theft security is greatly improved.
