| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |



| Rolling shutter motor parameters | ||||
| model | AC200 | AC300 | AC500 | AC600 |
| Rated voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Rated current | 2.0A | 2.2A | 3.0A | 3.0A |
| Rated power | 200w | 220W | 240W | 260w |
| Output torque | 200 N.m | 272 N.m | 315 N.m | 350 N.m |
| Output speed | 5.1r/min | 5.0r/min | 5.1r/min | 5.1r/min |
| Standard reel | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Lifting height | 6m | 6m | 6m | 6m |
| Rated working system | 5 mins | 5 mins | 5 mins | 5 mins |
| thermal protection time | ≥8 mins | ≥8 mins | ≥8 mins | ≥8 mins |
| Working environment temperature | -20℃~+50℃ | -20℃~+50 ℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Advised door weight when 4" reel | 280kg | 370kg | 430kg | 490kg |
Advised door weight when 5" reel | 230kg | 300kg | 350kg | 400kg |
Advised door weight when 6" reel | 180kg | 240kg | 280kg | 330kg |







| Rolling shutter motor parameters | ||||
| model | AC200 | AC300 | AC500 | AC600 |
| Rated voltage | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Rated current | 2.0A | 2.2A | 3.0A | 3.0A |
| Rated power | 200w | 220W | 240W | 260w |
| Output torque | 200 N.m | 272 N.m | 315 N.m | 350 N.m |
| Output speed | 5.1r/min | 5.0r/min | 5.1r/min | 5.1r/min |
| Standard reel | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Lifting height | 6m | 6m | 6m | 6m |
| Rated working system | 5 mins | 5 mins | 5 mins | 5 mins |
| thermal protection time | ≥8 mins | ≥8 mins | ≥8 mins | ≥8 mins |
| Working environment temperature | -20℃~+50℃ | -20℃~+50 ℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Advised door weight when 4" reel | 280kg | 370kg | 430kg | 490kg |
Advised door weight when 5" reel | 230kg | 300kg | 350kg | 400kg |
Advised door weight when 6" reel | 180kg | 240kg | 280kg | 330kg |



